
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 570 | 1536 |
| 2 | 18 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 569 | 1281 |
| 3 | 17 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 568 | 5415 |
| 4 | 16 Sep 2026 | Rabu | SYDLT - 567 | 2949 |
| 5 | 15 Sep 2026 | Selasa | SYDLT - 566 | 0065 |
| 6 | 14 Sep 2026 | Senin | SYDLT - 565 | 2899 |
| 7 | 13 Sep 2026 | Minggu | SYDLT - 564 | 2010 |
| 8 | 12 Sep 2026 | Sabtu | SYDLT - 563 | 3492 |
| 9 | 11 Sep 2026 | Jumat | SYDLT - 562 | 5749 |
| 10 | 10 Sep 2026 | Kamis | SYDLT - 561 | 4871 |
